Cód | Selagem | Dimensão da Máquina | Peso KG | Estrutura | Potência | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larg. | Comp. | Larg. | Comp. | Alt. | Tensão | Corrente | KW/H | |||
1437 | - | 400 | 445 | 450 | 75 | 3,8 | Epoxi | - | - | - |
12901 | - | 400 | 450 | 640 | 140 | 7,8 | Epoxi | Bivolt | 1,65/1,45 | 0,21/0,32 |
12902 | - | 400 | 450 | 640 | 140 | 6,6 | Inox | Bivolt | 1,65/1,45 | 0,21/0,32 |
12903 | - | 500 | 550 | 640 | 140 | 8,9 | Epoxi | Bivolt | 1,65/1,45 | 0,21/0,32 |
12904 | - | 500 | 550 | 640 | 140 | 7,6 | Inox | Bivolt | 1,65/1,45 | 0,21/0,32 |
*Medidas em milímetros